Dinamostadion (Minsk)

De Dinamostadion (Wit-Russisch: Стадыён Дынама) is een multifunctioneel stadion in de Wit-Russische hoofdstad Minsk. Het is de thuishaven van voetbalclub FK Minsk en was enige tijd het stadium van het nationaal elftal, dat tussen 1980 en 2012 bijna zestig interlands afwerkte in het Dinamostadion. Dinamo Minsk speelde hier tot 2008 ook haar wedstrijden.

Interlands

Voetbalinterlands
Datum Wedstrijd Uitslag Competitie Toeschouwers
1 21 juli 1980  Finland – Joegoslavië  0 – 2 Olympische Spelen 5.000
2 28 oktober 1992  Wit-Rusland – Oekraïne  1 – 1 Vriendschappelijk 10.000
3 12 oktober 1994  Wit-Rusland – Luxemburg  2 – 0 Kwalificatie EK 1996 6.549
4 16 november 1994  Wit-Rusland – Noorwegen  0 – 4 Kwalificatie EK 1996 5.711
5 26 april 1995  Wit-Rusland – Malta  1 – 1 Kwalificatie EK 1996 6.915
6 7 juni 1995  Wit-Rusland – Nederland  1 – 0 Kwalificatie EK 1996 28.000
7 7 oktober 1995  Wit-Rusland – Tsjechië  0 – 2 Kwalificatie EK 1996 9.500
8 31 juli 1996  Wit-Rusland – Litouwen  2 – 2 Vriendschappelijk 1.000
9 31 augustus 1996  Wit-Rusland – Estland  1 – 0 Kwalificatie WK 1998 7.000
10 9 oktober 1996  Wit-Rusland – Letland  1 – 1 Kwalificatie WK 1998 7.000
11 8 juni 1997  Wit-Rusland – Schotland  0 – 1 Kwalificatie WK 1998 12.500
12 5 augustus 1997  Wit-Rusland – Israël  2 – 3 Vriendschappelijk 5.000
13 20 augustus 1997  Wit-Rusland – Zweden  1 – 2 Kwalificatie WK 1998 9.000
14 10 september 1997  Wit-Rusland – Oostenrijk  0 – 1 Kwalificatie WK 1998 7.000
15 7 juni 1998  Wit-Rusland – Litouwen  5 – 0 Vriendschappelijk 6.000
16 5 september 1998  Wit-Rusland – Denemarken  0 – 0 Kwalificatie EK 2000 34.000
17 27 maart 1999  Wit-Rusland – Zwitserland  0 – 1 Kwalificatie EK 2000 35.000
18 18 augustus 1999  Wit-Rusland – Rusland  0 – 2 Vriendschappelijk 17.000
19 4 september 1999  Wit-Rusland – Wales  1 – 2 Kwalificatie EK 2000 25.000
20 9 oktober 1999  Wit-Rusland – Italië  0 – 0 Kwalificatie EK 2000 32.000
21 2 september 2000  Wit-Rusland – Wales  2 – 1 Kwalificatie WK 2002 32.000
22 11 oktober 2000  Wit-Rusland – Armenië  2 – 1 Kwalificatie WK 2002 21.700
23 28 maart 2001  Wit-Rusland – Noorwegen  2 – 1 Kwalificatie WK 2002 39.000
24 1 september 2001  Wit-Rusland – Oekraïne  0 – 2 Kwalificatie WK 2002 31.000
25 5 september 2001  Wit-Rusland – Polen  4 – 1 Kwalificatie WK 2002 24.302
26 12 oktober 2002  Wit-Rusland – Oostenrijk  0 – 2 Kwalificatie EK 2004 17.009
27 29 maart 2003  Wit-Rusland – Moldavië  2 – 1 Kwalificatie EK 2004 7.700
28 2 april 2003  Wit-Rusland – Oezbekistan  2 – 2 Vriendschappelijk 4.000
29 7 juni 2003  Wit-Rusland – Nederland  0 – 2 Kwalificatie EK 2004 19.309
30 20 augustus 2003  Wit-Rusland – Iran  2 – 1 Vriendschappelijk 10.000
31 6 september 2003  Wit-Rusland – Tsjechië  1 – 3 Kwalificatie EK 2004 7.500
32 28 april 2004  Wit-Rusland – Litouwen  1 – 0 Vriendschappelijk 12.000
33 9 oktober 2004  Wit-Rusland – Moldavië  4 – 0 Kwalificatie WK 2006 18.426
34 4 juni 2005  Wit-Rusland – Slovenië  1 – 1 Kwalificatie WK 2006 29.042
35 8 juni 2005  Wit-Rusland – Schotland  0 – 0 Kwalificatie WK 2006 28.287
36 7 september 2005  Wit-Rusland – Italië  1 – 3 Kwalificatie WK 2006 30.299
37 12 oktober 2005  Wit-Rusland – Noorwegen  0 – 1 Kwalificatie WK 2006 13.222
38 16 augustus 2006  Wit-Rusland – Andorra  3 – 0 Vriendschappelijk 7.500
39 2 september 2006  Wit-Rusland – Albanië  2 – 2 Kwalificatie EK 2008 23.000
40 11 oktober 2006  Wit-Rusland – Slovenië  4 – 2 Kwalificatie EK 2008 21.150
41 2 juni 2007  Wit-Rusland – Bulgarije  0 – 2 Kwalificatie EK 2008 30.000
42 22 augustus 2007  Wit-Rusland – Israël  2 – 1 Vriendschappelijk 10.500
43 8 september 2007  Wit-Rusland – Roemenië  1 – 3 Kwalificatie EK 2008 19.320
44 21 november 2007  Wit-Rusland – Nederland  2 – 1 Kwalificatie EK 2008 11.900
45 26 maart 2008  Wit-Rusland – Turkije  2 – 2 Vriendschappelijk 12.000
46 20 augustus 2008  Wit-Rusland – Argentinië  0 – 0 Vriendschappelijk 25.000
47 15 oktober 2008  Wit-Rusland – Engeland  1 – 3 Kwalificatie WK 2010 29.600
48 12 augustus 2009  Wit-Rusland – Kroatië  1 – 3 Kwalificatie WK 2010 28.000
49 9 september 2009  Wit-Rusland – Oekraïne  0 – 0 Kwalificatie WK 2010 21.727
50 2 juni 2010  Wit-Rusland – Zweden  0 – 1 Vriendschappelijk 12.000
51 7 september 2010  Wit-Rusland – Roemenië  0 – 0 Kwalificatie EK 2012 26.354
52 12 oktober 2010  Wit-Rusland – Albanië  2 – 0 Kwalificatie EK 2012 7.000
53 3 juni 2011  Wit-Rusland – Frankrijk  1 – 1 Kwalificatie EK 2012 27.000
54 7 juni 2011  Wit-Rusland – Luxemburg  2 – 0 Kwalificatie EK 2012 9.500
55 10 augustus 2011  Wit-Rusland – Bulgarije  1 – 0 Vriendschappelijk 6.500
56 2 september 2011  Wit-Rusland – Bosnië en Herzegovina  0 – 2 Kwalificatie EK 2012 28.500
57 7 juni 2012  Wit-Rusland – Litouwen  1 – 1 Vriendschappelijk 2.000
58 12 oktober 2012  Wit-Rusland – Spanje  0 – 4 Kwalificatie WK 2014 28.800
59 16 oktober 2012  Wit-Rusland – Georgië  2 – 0 Kwalificatie WK 2014 15.300

Externe links

Opgenomen in de volgende categorieën:
Plaats commentaar
Hints en tips
Хаустова Надежда
Фантастика!Стадион выглядит просто афигенно!????К сожалению,не планировали посещение игр.А теперь очень хочется побывать внутри арены.
Евгений
21 may 2022
После ремонта в целом неплохо, с навигацией все нормально, для зрителей теперь есть навес. Мухобойки прикольные)
Jiko Ation
26 july 2022
Мне больше всего понравился музей на студионе Динамо в спорт-баре Паб 82.
Yury Markounik
7 june 2011
Тольки наперад!
Иван
19 august 2022
Попал на мужскую легкоатлетику. Интересный опыт.
Halil Dogan
4 june 2011
İbne hakem ibne hakem :)))))
Meer reacties laden
foursquare.com
3.3/10
Egor Kunovsky, Anastasiya Gurinovic en 10.978 meer mensen hier zijn geweest
Kaart
vulica Uĺjanaŭskaja 23, Minsk, Wit-Rusland Routebeschrijving
Fri 8:00 AM–10:00 PM
Sat Noon–9:00 PM
Sun Noon–8:00 PM
Mon 8:00 AM–10:00 AM
Tue 8:00 AM–10:00 PM
Wed 8:00 AM–10:00 AM

Стадион «Динамо» / Dinamo Stadium op Foursquare

Dinamostadion (Minsk) op Facebook

Zoek hotels

Alle hotels Alles zien
President Hotel

beginnend $132

Europe Hotel

beginnend $162

Buta Hotel

beginnend $0

Victoria Hotel Monastyrski Minsk

beginnend $75

Monastyrski Hotel

beginnend $102

Garni Hotel

beginnend $66

Aanbevolen bezienswaardigheden in de omgeving

Alles zien Alles zien
In verlanglijst
Ik ben hier geweest
Bezocht
Belarusian National Arts Museum

The National Art Museum of the Republic of Belarus (Belarusian:

In verlanglijst
Ik ben hier geweest
Bezocht
Девочка с зонтом

Девочка с зонтом — скульптурная композиция в Минске в память

In verlanglijst
Ik ben hier geweest
Bezocht
Yanka Kupala National Academic Theatre

National academic theatre of Yanka Kupala (Belarusian:

In verlanglijst
Ik ben hier geweest
Bezocht
Октябрьская площадь

Октябрьская площадь is een toeristische attractie, een van de Plein

In verlanglijst
Ik ben hier geweest
Bezocht
Плошча Незалежнасьці (Менск)

Плошча Незалежнасьці — цэнтральная й найбуйнейшая плошча Менску. Месьц

In verlanglijst
Ik ben hier geweest
Bezocht
Simon en Helenakerk (Minsk)

De Kerk van Simon en Helena (Wit-Russisch: Касьцёл Сьвяты

In verlanglijst
Ik ben hier geweest
Bezocht
Pischalauski Castle

Pischalauski Castle (Russian: Пищаловский замок), also spelled Pishcha

In verlanglijst
Ik ben hier geweest
Bezocht
Азатлыҡ майҙаны (Минск)

自由廣場(白俄羅斯語:-{Дворец Республики}-)是白俄羅斯首都明斯克市中心地

Vergelijkbare toeristische attracties

Alles zien Alles zien
In verlanglijst
Ik ben hier geweest
Bezocht
Parc des Princes

Het Parc des Princes is een stadion in en van de gemeente Parijs. Het

In verlanglijst
Ik ben hier geweest
Bezocht
NSK Olimpiyskyi

Het stadion NSK Olimpiyskyi (Oekraïens: Національний спортивний к

In verlanglijst
Ik ben hier geweest
Bezocht
Anfield

Anfield, beter bekend onder de naam Anfield Road, is het stadion van

In verlanglijst
Ik ben hier geweest
Bezocht
Olympiastadion (Berlijn)

Het Olympiastadion ligt in het westen van Berlijn, in het stadsdeel

In verlanglijst
Ik ben hier geweest
Bezocht
Dolphin Stadium

Dolphin Stadium is een honkbal en American football stadion in de

Alle vergelijkbare plaatsen